Tarifs des Chambres d'hotes
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Personne |
Bouton d'Or | 46 € | 52 € | - | - | - | - |
Cerise | 46 € | 52 € | - | - | - | - |
Tournesol | 46 € | 52 € | 64 € | - | - | - |
Bleuet | 46 € | 52 € | 64 € | 76 € | 88 € | 12 € |
Kiwi | 46 € | 52 € | 64 € | 76 € | 88 € | 12 € |
- Lit bébé (sur demande)
- 4 € par nuit
- Arrhes
- 30 € par nuitée et par chambre
- Disponibilité des chambres
- de 16h00 au lendemain 10h00
Services sur demande
Boissons à disposition
Coiffeur & Esthéticienne (à réserver sur place)


